思っていたより反響がよかったので可能な限りマスターピース周りの武器データを収集して追加しました
ウコンバサラ、ケーリュケイオンの情報がWiki上で取得した段階で???になっていたので最新版に修正しました
1040003500 | スコフニュング | 水 | 剣 | 50 | 不屈なる忠義 | 救世の聖剣 | 35 | 207 | 377 | 2385 |
1040005100 | スコフニュング・リビルド | 水 | 剣 | 55 | 不屈なる忠義 | 救世の聖剣 | 35 | 209 | 377 | 2405 |
1040005200 | スコフニュング・ウヌ | 火 | 剣 | 60 | 不屈なる忠義 | 救世の聖剣 | 35 | 244 | 377 | 2810 |
1040005300 | スコフニュング・ドゥ | 水 | 剣 | 60 | 不屈なる忠義 | 救世の聖剣 | 35 | 244 | 377 | 2810 |
1040005400 | スコフニュング・トリ | 土 | 剣 | 60 | 不屈なる忠義 | 救世の聖剣 | 35 | 244 | 377 | 2810 |
1040005500 | スコフニュング・クヴァール | 風 | 剣 | 60 | 不屈なる忠義 | 救世の聖剣 | 35 | 244 | 377 | 2810 |
1040005600 | スコフニュング・クヴィン | 光 | 剣 | 60 | 不屈なる忠義 | 救世の聖剣 | 35 | 244 | 377 | 2810 |
1040005700 | スコフニュング・セス | 闇 | 剣 | 60 | 不屈なる忠義 | 救世の聖剣 | 35 | 244 | 377 | 2810 |
1040402800 | ニルヴァーナ | 光 | 杖 | 50 | 悟りの境地 | 輪廻転生 | 44 | 274 | 332 | 2053 |
1040404500 | ニルヴァーナ・リビルド | 光 | 杖 | 55 | 悟りの境地 | 輪廻転生 | 44 | 276 | 332 | 2070 |
1040404600 | ニルヴァーナ・ウヌ | 火 | 杖 | 60 | 悟りの境地 | 輪廻転生 | 44 | 322 | 332 | 2420 |
1040404700 | ニルヴァーナ・ドゥ | 水 | 杖 | 60 | 悟りの境地 | 輪廻転生 | 44 | 322 | 332 | 2420 |
1040404800 | ニルヴァーナ・トリ | 土 | 杖 | 60 | 悟りの境地 | 輪廻転生 | 44 | 322 | 332 | 2420 |
1040404900 | ニルヴァーナ・クヴァール | 風 | 杖 | 60 | 悟りの境地 | 輪廻転生 | 44 | 322 | 332 | 2420 |
1040405000 | ニルヴァーナ・クヴィン | 光 | 杖 | 60 | 悟りの境地 | 輪廻転生 | 44 | 322 | 332 | 2420 |
1040405100 | ニルヴァーナ・セス | 闇 | 杖 | 60 | 悟りの境地 | 輪廻転生 | 44 | 322 | 332 | 2420 |
1040103000 | ファウスト | 土 | 短剣 | 50 | 森羅万象の理 | 禁忌の錬成 | 38 | 229 | 364 | 2276 |
1040104700 | ファウスト・リビルド | 土 | 短剣 | 55 | 森羅万象の理 | 禁忌の錬成 | 38 | 231 | 364 | 2295 |
1040104800 | ファウスト・ウヌ | 火 | 短剣 | 60 | 森羅万象の理 | 禁忌の錬成 | 38 | 270 | 364 | 2680 |
1040104900 | ファウスト・ドゥ | 水 | 短剣 | 60 | 森羅万象の理 | 禁忌の錬成 | 38 | 270 | 364 | 2680 |
1040105000 | ファウスト・トリ | 土 | 短剣 | 60 | 森羅万象の理 | 禁忌の錬成 | 38 | 270 | 364 | 2680 |
1040105100 | ファウスト・クヴァール | 風 | 短剣 | 60 | 森羅万象の理 | 禁忌の錬成 | 38 | 270 | 364 | 2680 |
1040105200 | ファウスト・クヴィン | 光 | 短剣 | 60 | 森羅万象の理 | 禁忌の錬成 | 38 | 270 | 364 | 2680 |
1040105300 | ファウスト・セス | 闇 | 短剣 | 60 | 森羅万象の理 | 禁忌の錬成 | 38 | 270 | 364 | 2680 |
1040006200 | アシュケロン | 火 | 剣 | 50 | 征伐の剣 | 深紅の支配者 | 31 | 203 | 397 | 2405 |
1040006300 | アシュケロン・リビルド | 火 | 剣 | 55 | 征伐の剣 | 深紅の支配者 | 31 | 205 | 397 | 2425 |
1040006400 | アシュケロン・ウヌ | 火 | 剣 | 60 | 征伐の剣 | 深紅の支配者 | 31 | 240 | 397 | 2830 |
1040006500 | アシュケロン・ドゥ | 水 | 剣 | 60 | 征伐の剣 | 深紅の支配者 | 31 | 240 | 397 | 2830 |
1040006600 | アシュケロン・トリ | 土 | 剣 | 60 | 征伐の剣 | 深紅の支配者 | 31 | 240 | 397 | 2830 |
1040006700 | アシュケロン・クヴァール | 風 | 剣 | 60 | 征伐の剣 | 深紅の支配者 | 31 | 240 | 397 | 2830 |
1040006800 | アシュケロン・クヴィン | 光 | 剣 | 60 | 征伐の剣 | 深紅の支配者 | 31 | 240 | 397 | 2830 |
1040006900 | アシュケロン・セス | 闇 | 剣 | 60 | 征伐の剣 | 深紅の支配者 | 31 | 240 | 397 | 2830 |
1040503500 | ネブカドネザル | 闇 | 銃 | 50 | 繚乱の死神 | 穢れなき手向け | 24 | 167 | 435 | 2585 |
1040503600 | ネブカドネザル・リビルド | 闇 | 銃 | 55 | 繚乱の死神 | 穢れなき手向け | 24 | 169 | 435 | 2605 |
1040503700 | ネブカドネザル・ウヌ | 火 | 銃 | 60 | 繚乱の死神 | 穢れなき手向け | 24 | 200 | 435 | 3040 |
1040503800 | ネブカドネザル・ドゥ | 水 | 銃 | 60 | 繚乱の死神 | 穢れなき手向け | 24 | 200 | 435 | 3040 |
1040503900 | ネブカドネザル・トリ | 土 | 銃 | 60 | 繚乱の死神 | 穢れなき手向け | 24 | 200 | 435 | 3040 |
1040504000 | ネブカドネザル・クヴァール | 風 | 銃 | 60 | 繚乱の死神 | 穢れなき手向け | 24 | 200 | 435 | 3040 |
1040504100 | ネブカドネザル・クヴィン | 光 | 銃 | 60 | 繚乱の死神 | 穢れなき手向け | 24 | 200 | 435 | 3040 |
1040504200 | ネブカドネザル・セス | 闇 | 銃 | 60 | 繚乱の死神 | 穢れなき手向け | 24 | 200 | 435 | 3040 |
アイフォン対応予定ありませんか?
現状のサイトをアイフォンで動くように修正することは可能だと思いますが
アイフォンサイズに修正する場合は
小さくて使いづらい、もしくは全く別物になってしまうので恐らくご期待に添えないと思います
ご回答ありがとうございます。
出先で使えないのが少し残念ですが、納得いたしました。
連絡手段がわからなかったためこちらで失礼します
知り合いからシミュレータを教えてもらい使わせてもらってます
自分にもわかりやすく便利で、グラブルのプレイが更に楽しくなりました
本当にありがとうございます