スラ爆の効率が良いのか疑問に思ったので、ドロップを集計し、確率を計算したメモです
データは全てオリバー、エッセル、団サポ20%、トレハン9(風見鶏の羽)、雫ドロップアップ10%で準MVP(他除外)
自発分は若干変わってくる可能性があるので含んでいません
黄昏に眠りて
回数:1回目115/2回目100/合計215回
1回目個数 | 1回目確率 | 2回目個数 | 2回目確率 | 合計個数 | 合計確率 | ||||
132個 | 114.78% | 113個 | 113% | 245個 | 113.95% | ||||
115個 | 100% | 98個 | 98% | 213個 | 99.07% | ||||
91個 | 79.13% | 73個 | 73% | 164個 | 76.28% | ||||
163個 | 141.74% | 145個 | 145% | 308個 | 143.26% | ||||
3個 | 2.61% | 4個 | 4% | 7個 | 3.26% | ||||
16個 | 13.91% | 15個 | 15% | 31個 | 14.42% | ||||
2個 | 1.74% | 1個 | 1% | 3個 | 1.4% | ||||
3個 | 2.61% | 2個 | 2% | 5個 | 2.33% | ||||
0個 | 0% | 1個 | 1% | 1個 | 0.47% | ||||
24個 | 20.87% | 29個 | 29% | 53個 | 24.65% | ||||
38個 | 33.04% | 32個 | 32% | 70個 | 32.56% |
眥裂髪指
回数:1回目129/2回目118/合計247回
1回目個数 | 1回目確率 | 2回目個数 | 2回目確率 | 合計個数 | 合計確率 | ||||
149個 | 115.5% | 135個 | 114.41% | 284個 | 114.98% | ||||
129個 | 100% | 97個 | 82.2% | 226個 | 91.5% | ||||
102個 | 79.07% | 102個 | 86.44% | 204個 | 82.59% | ||||
182個 | 141.09% | 159個 | 134.75% | 341個 | 138.06% | ||||
22個 | 17.05% | 20個 | 16.95% | 42個 | 17.00% | ||||
7個 | 5.43% | 9個 | 7.63% | 16個 | 6.48% | ||||
2個 | 1.55% | 3個 | 2.54% | 5個 | 2.02% | ||||
0個 | 0% | 2個 | 1.68% | 2個 | 0.81% | ||||
1個 | 0.78% | 0個 | 0% | 1個 | 0.40% | ||||
27個 | 20.93% | 37個 | 31.36% | 64個 | 25.91% | ||||
41個 | 31.78% | 44個 | 37.29% | 85個 | 34.41% |
100%を超えているのは複数出るという意味です
思った以上に似たような数字になったのでどちらでも良いいような気がしました。
半汁ドロップは若干眥裂髪指の方が高いように見えますがデータ数が増えれば平均化するかもしれません