記事タイトルが消えていたため2016/5/28に修正しました
装備データにムーン交換装備データを追加しました
暴君やレッドサンのUnkownスキル等の現段階で自動設定されないスキルの対応については検討中です
4凸で追加されるスキルや変更されるスキルについては段階が予測不可能であるため、自動設定予定はありません
1040007500 | エクスカリバー | 火 | 剣 | 50 | 紅蓮の堅守 | 王道を征く者 | 41 | 244 | 475 | 2848 |
1040007600 | エクスカリバー | 水 | 剣 | 50 | 霧氷の堅守 | 王道を征く者 | 41 | 244 | 475 | 2848 |
1040007700 | エクスカリバー | 土 | 剣 | 50 | 地裂の堅守 | 王道を征く者 | 41 | 244 | 475 | 2848 |
1040007800 | エクスカリバー | 風 | 剣 | 50 | 乱気の堅守 | 王道を征く者 | 41 | 244 | 475 | 2848 |
1040002000 | エクスカリバー | 光 | 剣 | 50 | 天光の堅守 | 王道を征く者 | 41 | 244 | 475 | 2848 |
1040007900 | エクスカリバー | 闇 | 剣 | 50 | 奈落の堅守 | 王道を征く者 | 41 | 244 | 475 | 2848 |
1040200900 | ゲイボルグ | 火 | 槍 | 50 | 必勝の誓い | 一刺一殺 | 45 | 289 | 454 | 2624 |
1040205500 | ゲイボルグ | 水 | 槍 | 50 | 必勝の誓い | 一刺一殺 | 45 | 289 | 454 | 2624 |
1040205600 | ゲイボルグ | 土 | 槍 | 50 | 必勝の誓い | 一刺一殺 | 45 | 289 | 454 | 2624 |
1040205700 | ゲイボルグ | 風 | 槍 | 50 | 必勝の誓い | 一刺一殺 | 45 | 289 | 454 | 2624 |
1040205800 | ゲイボルグ | 光 | 槍 | 50 | 必勝の誓い | 一刺一殺 | 45 | 289 | 454 | 2624 |
1040205900 | ゲイボルグ | 闇 | 槍 | 50 | 必勝の誓い | 一刺一殺 | 45 | 289 | 454 | 2624 |
1040106600 | ダマスカスナイフ | 火 | 短剣 | 50 | 仄暗い稼業 | 引き際の心得 | 41 | 267 | 472 | 2732 |
1040106800 | ダマスカスナイフ | 水 | 短剣 | 50 | 仄暗い稼業 | 引き際の心得 | 41 | 267 | 472 | 2732 |
1040106900 | ダマスカスナイフ | 土 | 短剣 | 50 | 仄暗い稼業 | 引き際の心得 | 41 | 267 | 472 | 2732 |
1040107000 | ダマスカスナイフ | 風 | 短剣 | 50 | 仄暗い稼業 | 引き際の心得 | 41 | 267 | 472 | 2732 |
1040107100 | ダマスカスナイフ | 光 | 短剣 | 50 | 仄暗い稼業 | 引き際の心得 | 41 | 267 | 472 | 2732 |
1040107200 | ダマスカスナイフ | 闇 | 短剣 | 50 | 仄暗い稼業 | 引き際の心得 | 41 | 267 | 472 | 2732 |
1040406900 | カドゥケウス | 火 | 杖 | 50 | 火の神威 | 窮地の救い手 | 54 | 325 | 407 | 2441 |
1040407100 | カドゥケウス | 水 | 杖 | 50 | 水の神威 | 窮地の救い手 | 54 | 325 | 407 | 2441 |
1040407200 | カドゥケウス | 土 | 杖 | 50 | 土の神威 | 窮地の救い手 | 54 | 325 | 407 | 2441 |
1040407300 | カドゥケウス | 風 | 杖 | 50 | 風の神威 | 窮地の救い手 | 54 | 325 | 407 | 2441 |
1040407400 | カドゥケウス | 光 | 杖 | 50 | 光の神威 | 窮地の救い手 | 54 | 325 | 407 | 2441 |
1040407500 | カドゥケウス | 闇 | 杖 | 50 | 闇の神威 | 窮地の救い手 | 54 | 325 | 407 | 2441 |
1040304400 | ミョルニル | 火 | 斧 | 50 | 紅蓮の攻刃 | 戦神の打擲 | 36 | 217 | 497 | 2983 |
1040304500 | ミョルニル | 水 | 斧 | 50 | 霧氷の攻刃 | 戦神の打擲 | 36 | 217 | 497 | 2983 |
1040304600 | ミョルニル | 土 | 斧 | 50 | 地裂の攻刃 | 戦神の打擲 | 36 | 217 | 497 | 2983 |
1040304700 | ミョルニル | 風 | 斧 | 50 | 乱気の攻刃 | 戦神の打擲 | 36 | 217 | 497 | 2983 |
1040300100 | ミョルニル | 光 | 斧 | 50 | 天光の攻刃 | 戦神の打擲 | 36 | 217 | 497 | 2983 |
1040304800 | ミョルニル | 闇 | 斧 | 50 | 奈落の攻刃 | 戦神の打擲 | 36 | 217 | 497 | 2983 |
1040504400 | フライクーゲル | 火 | 銃 | 50 | 紅蓮の暴君 | 好機到来 | 34 | 203 | 509 | 3051 |
1040504600 | フライクーゲル | 水 | 銃 | 50 | 霧氷の暴君 | 好機到来 | 34 | 203 | 509 | 3051 |
1040504700 | フライクーゲル | 土 | 銃 | 50 | 地裂の暴君 | 好機到来 | 34 | 203 | 509 | 3051 |
1040504800 | フライクーゲル | 風 | 銃 | 50 | 乱気の暴君 | 好機到来 | 34 | 203 | 509 | 3051 |
1040504900 | フライクーゲル | 光 | 銃 | 50 | 天光の暴君 | 好機到来 | 34 | 203 | 509 | 3051 |
1040505000 | フライクーゲル | 闇 | 銃 | 50 | 奈落の暴君 | 好機到来 | 34 | 203 | 509 | 3051 |
1040604200 | 方天画戟 | 火 | 格闘 | 50 | 剛技の代償 | 万物を砕く剛技 | 43 | 278 | 463 | 2678 |
1040604500 | 方天画戟 | 水 | 格闘 | 50 | 剛技の代償 | 万物を砕く剛技 | 43 | 278 | 463 | 2678 |
1040604600 | 方天画戟 | 土 | 格闘 | 50 | 剛技の代償 | 万物を砕く剛技 | 43 | 278 | 463 | 2678 |
1040604700 | 方天画戟 | 風 | 格闘 | 50 | 剛技の代償 | 万物を砕く剛技 | 43 | 278 | 463 | 2678 |
1040604800 | 方天画戟 | 光 | 格闘 | 50 | 剛技の代償 | 万物を砕く剛技 | 43 | 278 | 463 | 2678 |
1040604900 | 方天画戟 | 闇 | 格闘 | 50 | 剛技の代償 | 万物を砕く剛技 | 43 | 278 | 463 | 2678 |
1040703600 | ヘラクレス | 火 | 弓 | 50 | 業火の克己 | 不死をも殺す神弓 | 39 | 255 | 492 | 2854 |
1040703800 | ヘラクレス | 水 | 弓 | 50 | 渦潮の克己 | 不死をも殺す神弓 | 39 | 255 | 492 | 2854 |
1040703900 | ヘラクレス | 土 | 弓 | 50 | 大地の克己 | 不死をも殺す神弓 | 39 | 255 | 492 | 2854 |
1040704000 | ヘラクレス | 風 | 弓 | 50 | 竜巻の克己 | 不死をも殺す神弓 | 39 | 255 | 492 | 2854 |
1040704100 | ヘラクレス | 光 | 弓 | 50 | 雷電の克己 | 不死をも殺す神弓 | 39 | 255 | 492 | 2854 |
1040704200 | ヘラクレス | 闇 | 弓 | 50 | 憎悪の克己 | 不死をも殺す神弓 | 39 | 255 | 492 | 2854 |
1040803700 | ウルリクムミ | 火 | 楽器 | 50 | 紅蓮の括目 | 流行詩歌 | 76 | 271 | 438 | 2529 |
1040803900 | ウルリクムミ | 水 | 楽器 | 50 | 霧氷の括目 | 流行詩歌 | 76 | 271 | 438 | 2529 |
1040804000 | ウルリクムミ | 土 | 楽器 | 50 | 地裂の括目 | 流行詩歌 | 76 | 271 | 438 | 2529 |
1040804100 | ウルリクムミ | 風 | 楽器 | 50 | 乱気の括目 | 流行詩歌 | 76 | 271 | 438 | 2529 |
1040804200 | ウルリクムミ | 光 | 楽器 | 50 | 天光の括目 | 流行詩歌 | 76 | 271 | 438 | 2529 |
1040804300 | ウルリクムミ | 闇 | 楽器 | 50 | 奈落の括目 | 流行詩歌 | 76 | 271 | 438 | 2529 |
1040904300 | 天羽々斬 | 火 | 刀 | 50 | 業火の刹那 | 戮蛇の神刀 | 37 | 213 | 504 | 3024 |
1040904500 | 天羽々斬 | 水 | 刀 | 50 | 渦潮の刹那 | 戮蛇の神刀 | 37 | 213 | 504 | 3024 |
1040904600 | 天羽々斬 | 土 | 刀 | 50 | 大地の刹那 | 戮蛇の神刀 | 37 | 213 | 504 | 3024 |
1040904700 | 天羽々斬 | 風 | 刀 | 50 | 竜巻の刹那 | 戮蛇の神刀 | 37 | 213 | 504 | 3024 |
1040904800 | 天羽々斬 | 光 | 刀 | 50 | 雷電の刹那 | 戮蛇の神刀 | 37 | 213 | 504 | 3024 |
1040904900 | 天羽々斬 | 闇 | 刀 | 50 | 憎悪の刹那 | 戮蛇の神刀 | 37 | 213 | 504 | 3024 |
とても便利で分かりやすく助かっています
ところでですが四像の玄武斧が水属性のリストに入っていないようです。
次回更新時にでも追加いただければ幸いです
失敬ありました
使いやすいサイトで大変助かっています。
シュヴァリエソードLv120以上を入れた時に自動で攻刃(小)が付くとうれしいです。
ご要望ありがとうございます
同様の要望が多いため団イベが終わり次第追加したいと思います