2016/7/13 15:24にVer 0.1.8へのバージョンアップを行いました

修正内容

  • レベル設定時に攻撃力が見えるように表示を追加しました
    攻撃力表示
  • 要望にあったデータ移行を追加しました
    これ以上圧縮できないため、保存データをそのまま出力する形になります
    データ移行
  • 攻撃入力項目を導入しました
    攻撃力から逆算してレベルを算出します
    一致するレベルがない場合Lv不明が設定されます
  • HTMLを圧縮しました
    初めて使うツールで圧縮したため、不具合がないか様子見
  • メイン武器が設定されてない場合エラーが出る問題を修正しました

2016/6/14 11:23にVer 0.1.7へのバージョンアップを行いました

修正内容

  • 一部スキルの小数点以下が反映されていなかった問題の修正
  • 再発防止のため、結果の属性、表示攻撃力を除く数値を小数点第2位まで表示されるように修正

 

2016/6/14 2:15にVer 0.1.6へのバージョンアップを行いました

  • テイルズコラボ第二弾武器データを追加しました
  • UnkをEXに統一しました
  • EX背水を仮実装しました
  • 結果表にあった背水倍率と最終倍率の項目を削除しました
  • エラー追跡機能を追加しました

5月と6月の最終上限解放武器のデータを更新しました
表にヘッダーを追記しました(2016年6月10日)

ID 名称 属性 種類 Rank スキル1 スキル2 Min HP Max HP Min Atk Max Atk
1040400900 氷晶杖 1 霧氷の守護 氷晶宮の加護 48 326 340 2520
1040200200 ピラム 1 紅蓮の攻刃  鷲王の結界 40 291 380 2610
1040001400 宝剣アンダリス 1 地裂の攻刃  賢者の加護 36 245 400 2940
1040300600 閃刃の剣斧 10 乱気の守護 呪われし矜持 31 228 440 3170

2016/6/5 17:45にVer 0.1.5へのバージョンアップを行いました

修正内容

  • 召喚石に複数効果を設定できるように修正しました
  • 修正に伴い、入力BOXの余白を若干狭くしました

現在確認している不具合

  • コスモス武器で攻撃力が若干ずれる(1程度)
  • 武器を一つも設定してない状態で更新するとエラーが出る

今後の予定

  • 次回辺りに総合攻撃力表示を修正予定です
    • 現在仕様:表示攻撃力計算前の数値基準で計算
    • 修正予定:切り上(表示攻撃力 / 10) * 10基準で計算

 

記事タイトルが消えていたため2016/5/28に修正しました 
装備データにムーン交換装備データを追加しました
暴君やレッドサンのUnkownスキル等の現段階で自動設定されないスキルの対応については検討中です
4凸で追加されるスキルや変更されるスキルについては段階が予測不可能であるため、自動設定予定はありません

1040007500 エクスカリバー 50 紅蓮の堅守 王道を征く者 41 244 475 2848
1040007600 エクスカリバー 50 霧氷の堅守 王道を征く者 41 244 475 2848
1040007700 エクスカリバー 50 地裂の堅守 王道を征く者 41 244 475 2848
1040007800 エクスカリバー 50 乱気の堅守 王道を征く者 41 244 475 2848
1040002000 エクスカリバー 50 天光の堅守 王道を征く者 41 244 475 2848
1040007900 エクスカリバー 50 奈落の堅守 王道を征く者 41 244 475 2848
1040200900 ゲイボルグ 50 必勝の誓い 一刺一殺 45 289 454 2624
1040205500 ゲイボルグ 50 必勝の誓い 一刺一殺 45 289 454 2624
1040205600 ゲイボルグ 50 必勝の誓い 一刺一殺 45 289 454 2624
1040205700 ゲイボルグ 50 必勝の誓い 一刺一殺 45 289 454 2624
1040205800 ゲイボルグ 50 必勝の誓い 一刺一殺 45 289 454 2624
1040205900 ゲイボルグ 50 必勝の誓い 一刺一殺 45 289 454 2624
1040106600 ダマスカスナイフ 短剣 50 仄暗い稼業 引き際の心得 41 267 472 2732
1040106800 ダマスカスナイフ 短剣 50 仄暗い稼業 引き際の心得 41 267 472 2732
1040106900 ダマスカスナイフ 短剣 50 仄暗い稼業 引き際の心得 41 267 472 2732
1040107000 ダマスカスナイフ 短剣 50 仄暗い稼業 引き際の心得 41 267 472 2732
1040107100 ダマスカスナイフ 短剣 50 仄暗い稼業 引き際の心得 41 267 472 2732
1040107200 ダマスカスナイフ 短剣 50 仄暗い稼業 引き際の心得 41 267 472 2732
1040406900 カドゥケウス 50 火の神威 窮地の救い手 54 325 407 2441
1040407100 カドゥケウス 50 水の神威 窮地の救い手 54 325 407 2441
1040407200 カドゥケウス 50 土の神威 窮地の救い手 54 325 407 2441
1040407300 カドゥケウス 50 風の神威 窮地の救い手 54 325 407 2441
1040407400 カドゥケウス 50 光の神威 窮地の救い手 54 325 407 2441
1040407500 カドゥケウス 50 闇の神威 窮地の救い手 54 325 407 2441
1040304400 ミョルニル 50 紅蓮の攻刃 戦神の打擲 36 217 497 2983
1040304500 ミョルニル 50 霧氷の攻刃 戦神の打擲 36 217 497 2983
1040304600 ミョルニル 50 地裂の攻刃 戦神の打擲 36 217 497 2983
1040304700 ミョルニル 50 乱気の攻刃 戦神の打擲 36 217 497 2983
1040300100 ミョルニル 50 天光の攻刃 戦神の打擲 36 217 497 2983
1040304800 ミョルニル 50 奈落の攻刃 戦神の打擲 36 217 497 2983
1040504400 フライクーゲル 50 紅蓮の暴君 好機到来 34 203 509 3051
1040504600 フライクーゲル 50 霧氷の暴君 好機到来 34 203 509 3051
1040504700 フライクーゲル 50 地裂の暴君 好機到来 34 203 509 3051
1040504800 フライクーゲル 50 乱気の暴君 好機到来 34 203 509 3051
1040504900 フライクーゲル 50 天光の暴君 好機到来 34 203 509 3051
1040505000 フライクーゲル 50 奈落の暴君 好機到来 34 203 509 3051
1040604200 方天画戟 格闘 50 剛技の代償 万物を砕く剛技 43 278 463 2678
1040604500 方天画戟 格闘 50 剛技の代償 万物を砕く剛技 43 278 463 2678
1040604600 方天画戟 格闘 50 剛技の代償 万物を砕く剛技 43 278 463 2678
1040604700 方天画戟 格闘 50 剛技の代償 万物を砕く剛技 43 278 463 2678
1040604800 方天画戟 格闘 50 剛技の代償 万物を砕く剛技 43 278 463 2678
1040604900 方天画戟 格闘 50 剛技の代償 万物を砕く剛技 43 278 463 2678
1040703600 ヘラクレス 50 業火の克己 不死をも殺す神弓 39 255 492 2854
1040703800 ヘラクレス 50 渦潮の克己 不死をも殺す神弓 39 255 492 2854
1040703900 ヘラクレス 50 大地の克己 不死をも殺す神弓 39 255 492 2854
1040704000 ヘラクレス 50 竜巻の克己 不死をも殺す神弓 39 255 492 2854
1040704100 ヘラクレス 50 雷電の克己 不死をも殺す神弓 39 255 492 2854
1040704200 ヘラクレス 50 憎悪の克己 不死をも殺す神弓 39 255 492 2854
1040803700 ウルリクムミ 楽器 50 紅蓮の括目 流行詩歌 76 271 438 2529
1040803900 ウルリクムミ 楽器 50 霧氷の括目 流行詩歌 76 271 438 2529
1040804000 ウルリクムミ 楽器 50 地裂の括目 流行詩歌 76 271 438 2529
1040804100 ウルリクムミ 楽器 50 乱気の括目 流行詩歌 76 271 438 2529
1040804200 ウルリクムミ 楽器 50 天光の括目 流行詩歌 76 271 438 2529
1040804300 ウルリクムミ 楽器 50 奈落の括目 流行詩歌 76 271 438 2529
1040904300 天羽々斬 50 業火の刹那 戮蛇の神刀 37 213 504 3024
1040904500 天羽々斬 50 渦潮の刹那 戮蛇の神刀 37 213 504 3024
1040904600 天羽々斬 50 大地の刹那 戮蛇の神刀 37 213 504 3024
1040904700 天羽々斬 50 竜巻の刹那 戮蛇の神刀 37 213 504 3024
1040904800 天羽々斬 50 雷電の刹那 戮蛇の神刀 37 213 504 3024
1040904900 天羽々斬 50 憎悪の刹那 戮蛇の神刀 37 213 504 3024

 

思っていたより反響がよかったので可能な限りマスターピース周りの武器データを収集して追加しました
ウコンバサラ、ケーリュケイオンの情報がWiki上で取得した段階で???になっていたので最新版に修正しました

1040003500 スコフニュング 50 不屈なる忠義 救世の聖剣 35 207 377 2385
1040005100 スコフニュング・リビルド 55 不屈なる忠義 救世の聖剣 35 209 377 2405
1040005200 スコフニュング・ウヌ 60 不屈なる忠義 救世の聖剣 35 244 377 2810
1040005300 スコフニュング・ドゥ 60 不屈なる忠義 救世の聖剣 35 244 377 2810
1040005400 スコフニュング・トリ 60 不屈なる忠義 救世の聖剣 35 244 377 2810
1040005500 スコフニュング・クヴァール 60 不屈なる忠義 救世の聖剣 35 244 377 2810
1040005600 スコフニュング・クヴィン 60 不屈なる忠義 救世の聖剣 35 244 377 2810
1040005700 スコフニュング・セス 60 不屈なる忠義 救世の聖剣 35 244 377 2810
1040402800 ニルヴァーナ 50 悟りの境地 輪廻転生 44 274 332 2053
1040404500 ニルヴァーナ・リビルド 55 悟りの境地 輪廻転生 44 276 332 2070
1040404600 ニルヴァーナ・ウヌ 60 悟りの境地 輪廻転生 44 322 332 2420
1040404700 ニルヴァーナ・ドゥ 60 悟りの境地 輪廻転生 44 322 332 2420
1040404800 ニルヴァーナ・トリ 60 悟りの境地 輪廻転生 44 322 332 2420
1040404900 ニルヴァーナ・クヴァール 60 悟りの境地 輪廻転生 44 322 332 2420
1040405000 ニルヴァーナ・クヴィン 60 悟りの境地 輪廻転生 44 322 332 2420
1040405100 ニルヴァーナ・セス 60 悟りの境地 輪廻転生 44 322 332 2420
1040103000 ファウスト 短剣 50 森羅万象の理 禁忌の錬成 38 229 364 2276
1040104700 ファウスト・リビルド 短剣 55 森羅万象の理 禁忌の錬成 38 231 364 2295
1040104800 ファウスト・ウヌ 短剣 60 森羅万象の理 禁忌の錬成 38 270 364 2680
1040104900 ファウスト・ドゥ 短剣 60 森羅万象の理 禁忌の錬成 38 270 364 2680
1040105000 ファウスト・トリ 短剣 60 森羅万象の理 禁忌の錬成 38 270 364 2680
1040105100 ファウスト・クヴァール 短剣 60 森羅万象の理 禁忌の錬成 38 270 364 2680
1040105200 ファウスト・クヴィン 短剣 60 森羅万象の理 禁忌の錬成 38 270 364 2680
1040105300 ファウスト・セス 短剣 60 森羅万象の理 禁忌の錬成 38 270 364 2680
1040006200 アシュケロン 50 征伐の剣 深紅の支配者 31 203 397 2405
1040006300 アシュケロン・リビルド 55 征伐の剣 深紅の支配者 31 205 397 2425
1040006400 アシュケロン・ウヌ 60 征伐の剣 深紅の支配者 31 240 397 2830
1040006500 アシュケロン・ドゥ 60 征伐の剣 深紅の支配者 31 240 397 2830
1040006600 アシュケロン・トリ 60 征伐の剣 深紅の支配者 31 240 397 2830
1040006700 アシュケロン・クヴァール 60 征伐の剣 深紅の支配者 31 240 397 2830
1040006800 アシュケロン・クヴィン 60 征伐の剣 深紅の支配者 31 240 397 2830
1040006900 アシュケロン・セス 60 征伐の剣 深紅の支配者 31 240 397 2830
1040503500 ネブカドネザル 50 繚乱の死神 穢れなき手向け 24 167 435 2585
1040503600 ネブカドネザル・リビルド 55 繚乱の死神 穢れなき手向け 24 169 435 2605
1040503700 ネブカドネザル・ウヌ 60 繚乱の死神 穢れなき手向け 24 200 435 3040
1040503800 ネブカドネザル・ドゥ 60 繚乱の死神 穢れなき手向け 24 200 435 3040
1040503900 ネブカドネザル・トリ 60 繚乱の死神 穢れなき手向け 24 200 435 3040
1040504000 ネブカドネザル・クヴァール 60 繚乱の死神 穢れなき手向け 24 200 435 3040
1040504100 ネブカドネザル・クヴィン 60 繚乱の死神 穢れなき手向け 24 200 435 3040
1040504200 ネブカドネザル・セス 60 繚乱の死神 穢れなき手向け 24 200 435 3040

装備シミュレータに各種オリバーデータを追加しました

ID 名称 属性 種類 Rank スキル1 スキル2 MIN HP MAX HP MIN ATK MAX ATK
1040501600 オリバー 50 謀略と策謀の知恵 一攫千金 27 170 420 2571
1040502700 オリバー・リビルド 50 謀略と策謀の知恵 一攫千金 27 171 420 2595
1040502800 オリバー・ウヌ 50 謀略と策謀の知恵 一攫千金 27 200 420 3030
1040502900 オリバー・ドゥ 50 謀略と策謀の知恵 一攫千金 27 200 420 3030
1040503000 オリバー・トリ 50 謀略と策謀の知恵 一攫千金 27 200 420 3030
1040503100 オリバー・クヴァール 50 謀略と策謀の知恵 一攫千金 27 200 420 3030
1040503200 オリバー・クヴィン 50 謀略と策謀の知恵 一攫千金 27 200 420 3030
1040503300 オリバー・セス 50 謀略と策謀の知恵 一攫千金 27 200 420 3030

2016/5/8 20:00にVer 0.1.4へのバージョンアップを行いました

修正内容

  • round処理位置の調整
  • 神威の位置移動
    同カテゴリ内の一番上に表示されていたものを、一番下に移動しました

今後の予定
サイトに需要が出るようならキャラ毎の攻撃力計算を追加予定です